| Auteur du site | : Marc FILTERMAN |
| Adresse e-mail | : marcfilterman@hotmail.com |
| Adresse du site | : http://membres.lycos.fr/filterman/ |
| Nom du site | : Scandales aux armes électromagnétiques. |
| TRANSLATE - TRADUIRE | |
| Retour au SOMMAIRE du SITE | |
| Retour au chapitre téléphone mobile GSM | |
| #1°)
MISE EN GARDE ET DESINFORMATION
#2°) Défaut de communication #3°) Mesure de la valeur du DAS #4°) RISQUES INDUSTRIELS #5°) RESTRICTIONS D'UTILISATION #6°) RECOMMANDATIONS D'UTILISATION #7°) Office fédéral et classification #8°) Valeurs de DAS des téléphones portables |
52°)
TABLEAU COMPARATIF,
des
DAS en W/kg,
taux
d'absorption spécifique,
des
téléphones portables
GSM
/ DCS / GPRS / UMTS
|
MYMO BABYMO dont le DAS (SAR) CELUI-CI N'EST PAS MOINS DANGEREUX QUE LES AUTRES TELEPHONES PORTABLES GSM |
Pour vous en convaincre, MYMO BABYMO selon son constructeur à un DAS de 0,43 W/kg, alors que vous pouvez trouvez d'autres marques de téléphone portable avec un DAS nettement inférieur dans le tableau comparatif qui figure sur cette page, comme les téléphones mobiles GSM qui sont :
Type de portable DAS Observations Motorola Startac 130 0,10 W/kg Motorola MPX200 0,12 W/kg Philips 362 0,124 W/kg Nokia 8860 0,17 W/kg Vtouch 0,21 W/kg Blackberry 6230 0,22 W/kg Nokia 8810 0,22 W/kg LG KE520 0,23 W/kg Blackberry 7280 0,24 W/kg Nokia 8860 0,24 W/kg Blackberry 7290 0,24 W/kg Imaginarium Mo1 (tri-bande) 0,258 W/kg vise les enfants, décembre 2007 Ericsson GH628 0,26 W/kg Alcatel 511 et 512 0,30 W/kg KIDITEL téléphone bracelet 0,32 W/kg vise les enfants, 2006 MYMO BABYMO 0,43 W/kg vise les enfants, 2005
On voit tout de suite que le MYMO BABYMO a une valeur nettement supérieure aux autres téléphones portables cités ci-dessus. Il faut savoir qu'au bout de 10 minutes d'utilisation de tous ces téléphones portables, même si ils sont les moins nocifs, on provoque des ruptures au niveau de la barrière hémato-encéphalique (BHE).En Décembre 2007, un constructeur arrive sur la marché avec un nouveau téléphone portable pour les enfants, alors que les experts internationaux (de la commission Stewart) déconseillaient leur utilisation.
Dans les tableaux qui suivent, tous les téléphones portables dont le DAS est de plus de 1 Watt par kilo, qui sont donc surlignés en noir et en rouge, doivent être évités. Même si ils sont utilisés avec un kit filaire, ils ne doivent pas être portés à la ceinture.
7°)
L'Office fédéral de santé publique a proposé
cette classification :
| Valeurs d'émission | Intensité |
|
|
| Moins de 12,5 % de la valeur-limite | très faible |
|
|
| 12,5 à 25 % de la valeur-limite | faible |
|
|
| 25 à 50 % de la valeur-limite | moyenne |
|
|
| 50 à 100 % de la valeur-limite | forte |
|
|
J'ai adopté pour les listes de téléphones portables qui suivent le code des couleurs ci-dessous. Les téléphones portables qui ont une DAS inférieur à 0.30 W/kg se compte sur le doigt d'une main, et ce sont ceux qui sont les moins nocifs pour la santé. Les acheteurs retiendront donc de préférence les téléphones cellulaires qui sont surlignés en blanc, vert clair ou vert foncé, et proscriront ceux qui sont surlignés en rouge vif ou noir.
|
|
|
Classe | Valeur | Qualité DAS |
| . | inférieur ou = à 0.30 | A | < 0.25 | Très bon DAS |
| . | de 0.31 à 0.40 | Bon DAS | ||
| . | de 0.40 à 0.60 | B | < 0.50 | |
| . | de 0.61 à 0.80 | Moyen DAS | ||
| . | de 0.81 à 1.00 | Mauvais DAS | ||
| . | supérieur ou = à 1.00 | C | < 1.00 | Très mauvais DAS |
| . | supérieur ou = à 1.20 | D | < 2.00 | A éviter et éliminer |
Il faut préciser que les valeurs de SAR des téléphone portables ci-dessous peuvent varier d'une année sur l'autre, en fonction de leur date de fabrication, du pays pour lequel ils sont commercialisés, et de la coque de protection qui a été adoptée. En cas d'erreur sur certains téléphones cellulaires, ou amélioration, les constructeurs qui le souhaitent peuvent me communiquer les nouvelles valeurs de DAS (SAR) précisent (en W/kg), numéros de version et date de mise en service.
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| AEG | 9082 | 0.50 | ||||
| Alcatel | 300 | 1.02 | ||||
| Alcatel | 301 | 1.02 | ||||
| Alcatel | 302 | 1.00 | ||||
| Alcatel | 303 | 1.00 | ||||
| Alcatel | 304 | 1.00 | ||||
| Alcatel | 310 | 0.60 | ||||
| Alcatel | 311 | 0.60 | ||||
| Alcatel | 320 | 0.77 | ||||
| Alcatel | 331 | 0.72 | BI | 280 h | 6 h | EMS |
| Alcatel | 332 | 0.44 | ||||
| Alcatel | 500 | 0.71 | ||||
| Alcatel | 501 | 0.71 | ||||
| Alcatel | 511 | 0.30 | ||||
| Alcatel | 512 | 0.30 | BI | 300 h | 6 h | EMS |
| Alcatel | 525 | 0.60 | ||||
| Alcatel | 531 | 0.86 | BI | 250 h | 4 h | GPRS8-WAP1.2 |
| Alcatel | 535 | 0.57 | BI | 250 h | 8 h | EMS-MMS-GPRS |
| Alcatel | 556 | 0.40 | ||||
| 565 | 0.43 | |||||
| Alcatel | 700 | 0.77 | ? | |||
| Alcatel | 701 | 0.77 | ||||
| Alcatel | 715 | 0.35 | ||||
| 735 | 0.57 | BI | 250 h | 8 h | EMS-MMS-GPRS | |
| 756 | 0.50 | |||||
| Alcatel | OT-club | 1.25 | ||||
| Alcatel | OT-easy | 1.25 | ||||
| Alcatel | OT-gum | 1.25 | ||||
| Alcatel | OT-max | 1.25 | ||||
| Alcatel | OT-View | 1.35 | ||||
| Alcatel | OT-153 | 0.77 | ||||
| Alcatel | OT-155 | 0.65 | ||||
| Alcatel | OT-156 | 0.65 | ||||
| Alcatel | OT-160 | 1.00 | ||||
| Alcatel | OT-256 | 0.85 | ||||
| Alcatel | OT-300 | 1.48 | ||||
| Alcatel | OT-301 | 1.48 | ||||
| Alcatel | OT-301 | 1.48 | ||||
| Alcatel | OT-302 | 1.45 | ||||
| Alcatel | OT-303 | 1.45 | ||||
| Alcatel | OT-304 | 1.45 | ||||
| Alcatel | OT-310 | 0.90 | ||||
| Alcatel | OT-311 | 0.90 | ||||
| Alcatel | OT-320 | 0.77 | ||||
| Alcatel | OT-331 | 0.72 | ||||
| Alcatel | OT-332 | 0.72 | ||||
| Alcatel | OT-355 | 0.88 | ||||
| Alcatel | OT-383 | 0.80 | ||||
| Alcatel | OT-500 | 1.04 | ||||
| Alcatel | OT-511 | 0.53 | ||||
| Alcatel | OT-512 | 0.53 | ||||
| Alcatel | OT-525 | 0.90 | ||||
| Alcatel | OT-526 | 0.60 | ||||
| Alcatel | OT-531 | 0.86 | ||||
| Alcatel | OT-535 | 0.81 | ||||
| Alcatel | OT-556 | 0.60 | ||||
| Alcatel | OT-557 | 0.66 | ||||
| Alcatel | OT-565 | 0.66 | ||||
| Alcatel | OT-700 | 1.04 | ||||
| Alcatel | OT-715 | 0.56 | ||||
| Alcatel | OT-735 | 0.81 | ||||
| Alcatel | OT-735i | 0.81 | ||||
| Alcatel | OT-756 | 0.80 | ||||
| Alcatel | OT-757 | 0.80 | ||||
| Alcatel | OT-835 | 1.20 | ||||
| Alcatel | OT-C701 | 0.79 | ||||
| Alcatel | OT-E160 | 1.00 | ||||
| Alcatel | OT-E256 | 0.85
1.00? |
||||
| Alcatel | OT-E259 | 0.58 | ||||
| Alcatel | OT-E265 | 1.00 | ||||
| Alcatel | OTS320 | 1.00 |
Asus P552 - 0,977
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| Ascom | Axento | 1.25 | ||||
| Ascom | Elisto | 1.33 | ||||
| Ascom | GD350 | 1.07 | ||||
| Ascom | GDX350 | 1.07 | ||||
| Audiovox | 3300 | 0.71 | ||||
| Audiovox | 9000 | 0.85 | ||||
| Audiovox | PCX-1000XL | 0.98 | ||||
| Audiovox | HGP2000E | 0.75 | ||||
| Audiovox | CDM-4000 | 1.00 | ||||
| Audiovox | CDM-8000 | 1.19 | ||||
| Benefon | ESC | 1.03 | ||||
| Benefon | Q | 1.22 | ||||
| Benefon | Q | 1.45 | ||||
| Benefon | Track Pro | 0.98 | ||||
| Benefon | Twin Dual | 1.03 | ||||
| BlackBerry | 5810 | 0.25 | ||||
| BlackBerry | 6210 | 0.35 | ||||
| BlackBerry | 6225 | 0.40 | ||||
| BlackBerry | 6230 | 0.22 | TRI | |||
| BlackBerry | 6280 | 0.18 | ||||
| BlackBerry | 6510 | 0.92 | ||||
| BlackBerry | 6710 | 1.28 | ||||
| BlackBerry | 6720 | 1.28 | BI | |||
| BlackBerry | 6750 | 1.46 | ||||
| BlackBerry | 7100G | 0.91 | ||||
| BlackBerry | 7100T | 0.91 | 0.86 | |||
| Blackberry | 7100V | 0.91 | 0.86 | |||
| BlackBerry | 7100X | 0.91 | 0.86 | |||
| BlackBerry | 7113 | 0.73 | ||||
| Blackberry | 7130 | 0.73 | ||||
| BlackBerry | 7130C | 0.86 | Edge, GPRS | |||
| Blackberry | 7210 | 0.26 | ||||
| Blackberry | 7230 | 0.60
0.26 |
TRI | Edge, GPRS | ||
| Blackberry | 7250 | |||||
| Blackberry | 7280 | 0.24 | ||||
| Blackberry | 7290 | 0.31 | ||||
| Blackberry | 7510 | 0.91 | ||||
| Blackberry | 7520 | |||||
| Blackberry | 7550 | |||||
| Blackberry | 7730 | |||||
| Blackberry | 7750 | |||||
| Blackberry | 7780 | |||||
| Blackberry | 8100 Pearl | 1.09 | Quadri | |||
| Blackberry | 8120 | 1.26 | Quadri | |||
| Blackberry | 8300 | 0.82 | ||||
| Blackberry | 8310 | 1.09 | Quadri | |||
| Blackberry | 8320 | |||||
| BlackBerry | 8700C | 1.04 | GSM850 / GSM 900 / GSM1800 / GSM1900 | |||
| BlackBerry | 8700G | 1.46
1.04?? |
||||
| Blackberry | 8703E | |||||
| Blackberry | 8707V | 1.04 | Quadri | Edge, GPRS,
Bluetooth |
||
| Blackberry | 8800 | 0.91
0.57 |
||||
| Blackberry | 8820 | 1.18 | ||||
| Blackberry | 8830 | |||||
| Bosch | G-Com 607 | 1.20 | ||||
| Bosch | M-Com 906 | 1.32 | ||||
| Bosch | GSM 908 | |||||
| Bosch | GSM 909 | 1.13 | ||||
| Bosch | GSM 909s | 0.81 | ||||
| Bosch | World-718 | 0.33 | ||||
| Denso | Touchpoint | 0.96 | ||||
| Denso | TP 2200 | 1.44 | ||||
| Ellite | Model Look | 0.97 | ||||
| Hagenuk | Global | 0.28 | ||||
| Handspring | Treo 180 | 0.54 | ||||
| Handspring | Treo 270 | 0.47 | BI | |||
| MagCom | MagCom | 0.04 |
Pour les Blackberry, curieusement les valeurs de DAS semblent différentes en fonction de la source.
| Marque | Modèle |
|
|
Veille | Emet | Fonctions |
| Ericsson | 1228LX | 0.82 | ||||
| Ericsson | A1018s | 0.88 | ||||
| Ericsson | A1228D | 0.82 | ||||
| Ericsson | A1228D | 1.35 | ||||
| Ericsson | A1228LX | 0.82 | ||||
| Ericsson | A2618s | 0.79 | ||||
| Ericsson | A2628s | 0.48 | ||||
| Ericsson | CF-768 | 0.72 | GSM | |||
| Ericsson | CF-788 | 1.35 | ||||
| Ericsson | DF-688 | 0.48 | ||||
| Ericsson | DF-688 | 0.48 | ||||
| Ericsson | GH628 | 0.26 | ||||
| Ericsson | GH688 | 0.95 | ||||
| Ericsson | GH788 | 0.91 | ||||
| Ericsson | i888 World | 0.60 | ||||
| Ericsson | I888World-PCS | 0.69 | GSM | |||
| Ericsson | I8888 world | 0.60 | ||||
| Ericsson | KF-688 | 0.48 | ||||
| Ericsson | KF788 | 1.35 | ||||
| Ericsson | LX-588 | 1.51 | ||||
| Ericsson | R 280 | 1.19 | ||||
| Ericsson | R280d | 1.19 | ||||
| Ericsson | R280LX | 1.19 | ||||
| Ericsson | S828 | 0.77 | ||||
| Ericsson | S868 | 0.77 | ||||
| Ericsson | SH888 | 0.42 | ||||
| Ericsson | SH888 | 0.90 | ||||
| Ericsson | R280 | 1.19 | ||||
| Ericsson | R310s | 0.94 | ||||
| Ericsson | R320s | 0.75 | ||||
| Ericsson | R320s | 0.94 | ||||
| Ericsson | R380s | 1.04 | ||||
| Ericsson | SH688 | 0.91 | ||||
| Ericsson | SH888 | 0.42 | ||||
| Ericsson | SH888 | 0.90 | ||||
| Ericsson | T-18-d | 0.80 | ||||
| Ericsson | T18s | 0.61 | ||||
| Ericsson | T18s | 0.97 | ||||
| Ericsson | T20 | 0.56 | ||||
| Ericsson | T28 World | 1.49 | GSM | |||
| Ericsson | T28s | 1.27 | ||||
| Ericsson | T28s | 1.49 | ||||
| Ericsson | T29s | 0.71 | ||||
| Ericsson | T65 | 1.45 | BI | 147 h | 05 h | GPRS-WAP |
| Ericsson | T65m | 0.98 | ||||
| Ericsson | T65s | 0.98 | ||||
| Ericsson | T66 | 0.85 | ||||
| Ericsson | T66 | 1.32 | ||||
| Ericsson | T68 | 0.49 | ||||
| Ericsson | T68 | 0.74 | ||||
| Ericsson | T68i | 0.38 | ||||
| Ericsson | T68ie | 0.38 | ||||
| Ericsson | T68m | 0.49 | ||||
| Ericsson | V800 | 1.05 | ||||
| HTC | Touch Dual | 0.34 | TRI | |||
| HTC | P4000 | 1.13 | ||||
| HTC | TyTN II | 0.39 |
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
|
LG
|
Mobile
Shine
|
0.44 | vidéo, écran | |||
|
LG
|
Chocolate | 0.60 | ||||
|
LG
|
C1100 | 0.63 | ||||
| LG | C1200 | 1.15 | ||||
|
LG
|
C3300 | 1.05 | ||||
| LG | C3310 | 0.97 | ||||
|
LG
|
3100 | 0.64 | ||||
| LG | 7050 | 0.64 | ||||
| LG | 7100 | 0.32 | ||||
|
LG
|
7120 | 0.65 | ||||
| LG | 8110 | 1.07 | ||||
|
LG
|
C3310 | 0.98 | ||||
| LG | Decoy | 1.22 | ||||
| LG | F2400 | 1.30 | ||||
|
LG
|
G1800 | 0.52 | 300h | 2h30 | écran, MMS, MP3 GPRS,WAP | |
| LG | G5300i | 0.43 | ||||
| LG | F2400 | 1.30 | ||||
| LG | KE520 | 0.23 | TRI | |||
| LG | KE590 i-mode | 0.47 | ||||
| LG | KG130 | 0.51 | BI | |||
| LG | KG375 | NC | BI | |||
| LG | KG800 | 0.60 | ||||
| LG | KP100 | 0.60 | ||||
| LG | KP202 | 0.42 | ||||
| LG | KS20 | 1.04 | TRI | |||
| LG | KS360 | 0.49 | ||||
| LG | KU311 | 0.81 | ||||
| LG | KU380 | 0.49 | TRI | |||
| LG | KU580 | 0.71 | TRI | |||
| LG | L342i | 0.98 | ||||
| LG | L600v | 0.74 | ||||
| LG | U8210 | 1.10 | ||||
| LG | LG Viewty | 0.82 | ||||
| LG | LG Versa | 1,38 |
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| Mitsubishi | Aurel | 1.12 | ||||
| Mitsubishi | Cosma | 0.60 | ||||
| Mitsubishi | Galaxy | 0.93 | ||||
| Mitsubishi | Galaxy-130 | 0.35 | ||||
| Mitsubishi | MM21i | 1.28 | ||||
| Mitsubishi | M320 | 0.87 | ||||
| Mitsubishi | M341i | 0.356 | ||||
| Mitsubishi | M342i | 0.78 | ||||
| Mitsubishi | M430i | 0.75 | ||||
| Mitsubishi | MT30 | 1.30 | ||||
| Mitsubishi | MT254 | 0.54 | ||||
| Mitsubishi | Odyssey | 1.12 | ||||
| Mitsubishi | T200 | 1.00 | ||||
| Mitsubishi | T250 | 0.54 | ||||
| Mitsubishi | Trium 110m | 0.75 | ||||
| Mitsubishi | Trium 110p | 0.75 | ||||
| Mitsubishi | Trium Aria | 0.44 | ||||
| Mitsubishi | Trium Aura | 1.12 | ||||
| Mitsubishi | Trium Cosmo | 0.60 | ||||
| Mitsubishi | Trium Eclipse | 0.83
0.94 |
||||
| Mitsubishi | Trium Galaxy | 0.93 | ||||
| Mitsubishi | Trium M6A | 0.94 | ||||
| Mitsubishi | Trium Mars | 0.99 | ||||
| Mitsubishi | Trium Mondo | 0.74 | ||||
| Mitsubishi | Trium Mystral | 0.94?
1.12? |
||||
| Mitsubishi | Trium Neptune | 0.71 | ||||
| Mitsubishi | Trium Sirius | 0.75 |
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| Motorola | 1611 | 1.06 | ||||
| Motorola | 2100 | BI | 150 h | 3 h | EMS-GPRS-WAP | |
| Motorola | 3090 | 0.54 | ||||
| Motorola | 3310 | BI | 266 h | 4 h | SMS | |
| Motorola | 3410 | BI | 260 h | 4 h | JAVA-WAP | |
| Motorola | 3510i | BI | 300 h | 4 h | JAVA-MMS-GPRS-WAP | |
| Motorola | 3682 | 0.46 | ||||
| Motorola | 5210 | BI | 170h | 4 h | SMS-WAP | |
| Motorola | Accompli 009 | 0.38 | ||||
| Motorola | A008 | 1.02 | ||||
| Motorola | A009 | 0.38 | ||||
| Motorola | A760 | 0.96 | ||||
| Motorola | A830 | 0.55 | ||||
| A835 | 0.55 | |||||
| Motorola | A920 | 0.75 | UMTS | |||
| Motorola | A925 | 0.65 | ||||
| Motorola | A1000 | 1.13 | ||||
| Motorola | C115 | 0.88 | ||||
| Motorola | C116 | 0.88 | ||||
| Motorola | C200 | 0.78 | ||||
| Motorola | C250 | 0.83 | ||||
| Motorola | C300 | 0.95 | ||||
| Motorola | C330 | 0.81 | BI | 280 h | 5 h | EMS-GPRS-WAP |
| Motorola | C331 | 0.81 | ||||
| Motorola | C332 | 0.81 | ||||
| Motorola | C333 | 0.81 | ||||
| Motorola | C336 | 0.81 | ||||
| Motorola | C350 | 0.90 | BI | 250 h | 5 h | EMS-GPRS-WAP |
| Motorola | C380 | 0.73 | ||||
| Motorola | C385 | 0.73 | ||||
| Motorola | C450 | 0.92 | ||||
| Motorola | C500 | 0.71 | ||||
| Motorola | C550 | 0.71 | ||||
| Motorola | C650 | 0.87 | ||||
| Motorola | C975 | 1.02 | ||||
| Motorola | CD 920 | 1.17 | ||||
| Motorola | CD 930 | 0.70 | ||||
| Motorola | CD 930 | 0.94 | ||||
| Motorola | D 160 | 0.81 | ||||
| Motorola | E365 | 0.88 | ||||
| Motorola | E380 | 0.73 | ||||
| Motorola | E398 | 1.01 | ||||
| Motorola | E550 | 0.90 | ||||
| Motorola | E1000 | 0.88 | UMTS | |||
| Motorola | E1070 | 0.89 | ||||
| Motorola | g520 | 0.46 | ||||
| Motorola | i500 | 0.69 | ||||
| Motorola | i550 | 0.69 | ||||
| Motorola | i700 | 0.69 | ||||
| Motorola | i1000plus | 0.43 | ||||
| Motorola | i2000 | 0.79 | ||||
| Motorola | L2 | 1.33 | ||||
| Motorola | L6 | 1.33 | ||||
| Motorola | L7 | 0.95 | ||||
| Motorola | L7089 | 0.83 | ||||
| Motorola | L7189 | 0.83 | ||||
| Motorola | M3097 | 0.53 | ||||
| Motorola | M3888 | 0.82 | ||||
| Motorola | MPX200 | 0.12 | ||||
| Motorola | P7389 | 1.07 | ||||
| Motorola | P7389e | 1.07 | ||||
| Motorola | P7389i | 0.95 | ||||
| Motorola | P8088 | 0.43 | ||||
| Motorola | P8167 | 1.38 | ||||
| Motorola | Satellite | 0.24 | ||||
| Motorola | SC-3160 | 1.03 | ||||
| Motorola | Startac 70
Startac 85 |
0.02
1.00 |
||||
| Motorola | Startac 130 | 0.10 | ||||
| Motorola | Startac 130 ant | 0.38 | ||||
| Motorola | Startac ST7760 | 1.15 | ||||
| Motorola | Startac ST7762 | 0.58 | mono | |||
| Motorola | Startac ST7790i | 0.42 | mono | |||
| Motorola | Startac ST7860 | 1.15 | ||||
| Motorola | Startac ST7868 | 0.84 | ||||
| Motorola | T180 | 0.64 | ||||
| Motorola | T190 | 0.92 | ||||
| Motorola | T191 | 0.51 | ||||
| Motorola | T191 | 1.01 | ||||
| Motorola | T192 | 0.87 | ||||
| Motorola | T205 | 0.93 | ||||
| Motorola | T250 | 0.80 | ||||
| Motorola | T260 | 0.95 | ||||
| Motorola | T280 | 0.96 | ||||
| Motorola | T280i | 0.96 | ||||
| Motorola | T720 | 0.93 | BI | 170 h | 3 h | EMS-GPRS-WAP |
| Motorola | T720i | 0.93 | ||||
| Motorola | T722i | 0.93 | ||||
| Motorola | T2288 | 0.62 | ||||
| Motorola | T2297Talkabout | 0.35 | ||||
| Motorola | T8088 | 0.45 | ||||
| Motorola | T9250 | 1.00 | ||||
| Motorola | U15 | 0.35 | ||||
| Motorola | V3 | 0.62 | 250h | 6h30 | écran, photo VGA | |
| Motorola | V3i | 0.78 ?
0.81 ? |
||||
| Motorola | V3X | 0.57 | ||||
| Motorola | V50 | 1.19 | ||||
| Motorola | V51 | 0.87 | ||||
| Motorola | V60 | 0.52 | ||||
| Motorola | V60g | 0.52 | ||||
| Motorola | V60i | 0.38 | ||||
| Motorola | V66 | 1.17 | BI | 113 h | 3 h | GPRS-WAP |
| Motorola | V66i | 1.17 | TRI | 185 h | 4 h | JAVA-GPRS-WAP |
| Motorola | V70 | 0.96 | ||||
|
Motorola
|
V80 | 0.54 | TRI | 145 h | 4 h | GPRS, MMS, SMS, MP3, WAP, Photo, MPEG4, écran, reconsnc vocale, Bluetooth |
|
Motorola
|
V150 | 0.93 | ||||
|
Motorola
|
V171 | 0.96 | 350h | 7h30 | écran, SMS | |
|
Motorola
|
V187 | |||||
| Motorola | V220 | |||||
| Motorola | V300 | 0.93 | ||||
| Motorola | V303 | 0.93 | ||||
| Motorola | 360 | 0.72 | ||||
| Motorola | 360V | 1.15 | ||||
|
Motorola
|
V400 | 0.93 | ||||
|
Motorola
|
V500 | 0.90 | ||||
|
Motorola
|
V525 | 0.90 | ||||
|
Motorola
|
V535 | 0.93 | ||||
|
Motorola
|
V545 | 0.93 | ||||
|
Motorola
|
V547 | |||||
|
Motorola
|
V550 | 0.81 | ||||
|
Motorola
|
V600 | 0.82 | QUAD | 240 h | 7 h | EMS, MMS, SMS, GPRS, MP3, WAP, MPEG4, Photo, écran, reconsnc vocale, Bluetooth |
|
Motorola
|
V620 | 0.65 | ||||
|
Motorola
|
V635 | |||||
|
Motorola
|
V975 | |||||
|
Motorola
|
V980 | 0.78
0.96? |
120h | 3h | 2écrans, TV, photo | |
|
Motorola
|
V1050 | 0.87 | ||||
| Motorola | V2088 | 0.90 | ||||
| Motorola | V2288 | 0.82 | ||||
| Motorola | V3688 | 1.19 | ||||
| Motorola | V3688 | 1.58 | ||||
| Motorola | V3690 | 1.19 | ||||
| Motorola | V8088 | 0.76 | ||||
| Motorola......... | W510................ | 0.55 | caméra, MP3 | |||
| Motorola | V3xx MOTORAZR | 1.14 | ||||
| Motorola | W220 | 0.81 | ||||
| Motorola | Z3 | 1.02 | ||||
| MotoKRZR | K1 | 0.74 |
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| NEC | 313 | 0.50 | ||||
| NEC | 338 | 0.36 | ||||
| NEC | 606 | 0.76 | ||||
| NEC | 616 | 0.64 | ||||
| NEC | 808s | 0.51 | ||||
| NEC | 808n | 0.51 | ||||
| NEC | 808y | |||||
| NEC | DB-4000 | 1.23 | ||||
| NEC | DB-5000 | 1.23 | ||||
| NEC | DB-7000 | 0.99 | ||||
| NEC | E232 | 0.93 | ||||
| NEC | E525 | 0.51 | ||||
| NEC | N21i | 0.99 | ||||
| NEC | N22i | 0.46 | ||||
| NEC | N32i | 0.99 | ||||
| NEC | N223i | 0.42 | ||||
| NEC | N331i | 0.93 | ||||
| NEC | N341i | 0.51 | ||||
| NEC | N400i | 0.71 | ||||
| NEC | N411i | 0.91 | ||||
| NEC | N500i | 1.02 | ||||
| NEC | VK200 | 0.46 | BI |
| Marque | Modèle |
|
|
Veille | Emet | Fonctions |
| Nokia | 1100 | 0.67 | ||||
| Nokia | 1108 | 0.67 | ||||
| Nokia | 1112 | 0.85 | ||||
| Nokia | 1600 | 0.82 | BI | |||
| Nokia | 1610 | 1.06 | ||||
| Nokia | 2100 | 0.55 | ||||
| Nokia | 2110 | 0.44 | ||||
| Nokia | 2112 | 0.85 | CDMA | |||
| Nokia | 2115i | 0.75 | ||||
| Nokia | 2125 | 0.72 | ||||
| Nokia | 2125i | 0.72 | ||||
| Nokia | 2126 | 0.72 | ||||
| Nokia | 2300 | 0.86 | ||||
| Nokia | 2310 | 0.64 | ||||
| Nokia | 2366i | 0.87 | ||||
| Nokia | 2600 | 0.80 | ||||
| Nokia | 2610 | 0.68 | BI | |||
| Nokia | 2626 | 0.63 | ||||
| Nokia | 2630 | 0.70 | BI | Edge | ||
|
Nokia
|
2650 | 0.54 | ||||
| Nokia | 2651 | 0.87 | ||||
| Nokia | 2855 | 0.91 | ||||
|
Nokia
|
3100 | 0.76 | ||||
| Nokia | 3110 | 1.24 | ||||
| Nokia | 3120 | 0.79 | TRI | 17jours | 6h | écran |
| Nokia | 3155i | 0.84 | ||||
| Nokia | 3200 | 0.56 | ||||
| Nokia | 3210 | 1.14
0.81? |
||||
| Nokia | 3220 | 0.78 | TRI | 280h | 3h30 | écran/photo VGA |
| Nokia | 3230 | 0.39 | ||||
| Nokia | 3300 | 0.77 | BI | 270h | 3h | EMS-MMS, WAP2, MP3, FM |
| Nokia | 3310 | 0.96 | ||||
| Nokia | 3330 | 0.96 | ||||
| Nokia | 3350 | 0.52 | ||||
| Nokia | 3410 | 0.83 | BI | 191 h | 4 h | WAP |
| Nokia | 3510 | 0.66 | ||||
| Nokia | 3510i | 0.83 | ||||
| Nokia | 3586i | 0.70 | ||||
| Nokia | 3650 | 0.72 | TRI | 200 h | 4 h | MMS-GPRS-WAP |
| Nokia | 3610 | 0.60 | ||||
| Nokia | 3660 | 0.75 | ||||
| Nokia | 5100 | 0.48 | BI | 300 h | 5 h | MMS-GPRS-WAP |
| Nokia | 5110 5110e | 0.69 | ||||
| Nokia | 5140 | 0.77 | ||||
| Nokia | 5140i | 0.77 | Caméra, outlook | |||
| Nokia | 5170 | 1.45 | ||||
| Nokia | 5185 | 1.34 | ||||
| Nokia | 5200 | 0.90 | TRI | Edge, vidéo, MP3, USB | ||
| Nokia | 5210 | 0.62 | ||||
| Nokia | 5300 | 0.80 | ||||
| Nokia | 5310 | 1.07 | ||||
| Nokia | 5500d | 0.50 | ||||
| Nokia | 5510 | 0.74 | ||||
| Nokia | 5700 | 1.24 | TRI | 3G-photo-vidéo-MP3 | ||
| Nokia | 6020 | 0.52 | ||||
| Nokia | 6021 | 0.72 | ||||
| Nokia | 6030 | 0.59 | ||||
| Nokia | 6060 | 0.77 | ||||
| Nokia | 6061 | 0.59 | ||||
| Nokia | 6070 | 0.84 | ||||
| Nokia | 6085 | 1.15 | ||||
| Nokia | 6086 | 1.15 | ||||
| Nokia | 6090 | |||||
| Nokia | 6100 | 0.60 | TRI | 320 h | 6 h | MMS-GPRS-WAP |
| Nokia | 6101 | 0.82 | ||||
| Nokia | 6102 | 0.82 | ||||
| Nokia | 6102i | 0.72 | ||||
| Nokia | 6103 | 0.75 | ||||
| Nokia | 6110 | 1.16 | QuaDRI | Navigator | ||
| Nokia | 6111 | 0.84 | ||||
| Nokia | 6120 | 1.18 | ||||
